Modèles de format d'import de relevé bancaire: Difference between revisions

From Documentation de la solution web de gestion OpenFlyers
Jump to navigation Jump to search
imported>Nsanch
No edit summary
imported>Claratte
Line 9: Line 9:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!Format!!JSON template
!Format!!JSON template
|-
|[[Modèle d'import de relevé bancaire CSV Banque Postale avec point-virgule|CSV Banque Postale avec point-virgule]]||[[importCsvLBPWithSemicolon.json]]
|-
|-
|[[Modèle d'import de relevé bancaire CSV BNP particulier avec point-virgule|CSV BNP particulier avec point-virgule]]||[[importCsvBNPIndividualWithSemicolon.json]]
|[[Modèle d'import de relevé bancaire CSV BNP particulier avec point-virgule|CSV BNP particulier avec point-virgule]]||[[importCsvBNPIndividualWithSemicolon.json]]
Line 15: Line 17:
|-
|-
|[[Modèle d'import de relevé bancaire CSV BRED avec point-virgule|CSV Banque Populaire avec point-virgule]]||[[importCsvBREDWithSemicolon.json]]
|[[Modèle d'import de relevé bancaire CSV BRED avec point-virgule|CSV Banque Populaire avec point-virgule]]||[[importCsvBREDWithSemicolon.json]]
|-
|[[Modèle d'import de relevé bancaire CSV CIC avec virgule|CSV CIC avec virgule]]||[[importCsvCICWithComma.json]]
|-
|[[Modèle d'import de relevé bancaire CSV CE avec virgule|CSV Caisse d'Epargne avec point-virgule]]||[[importCsvCEWithComma.json]]
|-
|-
|[[Modèle d'import de relevé bancaire CSV Crédit Agricole avec point-virgule|CSV Crédit Agricole avec point-virgule]]||[[importCsvCAWithSemicolon.json]]
|[[Modèle d'import de relevé bancaire CSV Crédit Agricole avec point-virgule|CSV Crédit Agricole avec point-virgule]]||[[importCsvCAWithSemicolon.json]]
|-
|-
|[[Modèle d'import de relevé bancaire CSV Crédit Mutuel avec point-virgule|CSV Crédit Mutuel avec point-virgule]]||[[importCsvCMWithSemicolon.json]]
|[[Modèle d'import de relevé bancaire CSV Crédit Mutuel avec point-virgule|CSV Crédit Mutuel avec point-virgule]]||[[importCsvCMWithSemicolon.json]]
|-
|[[Modèle d'import de relevé bancaire CSV CIC avec virgule|CSV CIC avec virgule]]||[[importCsvCICWithComma.json]]
|-
|[[Modèle d'import de relevé bancaire CSV CE avec virgule|CSV Caisse d'Epargne avec point-virgule]]||[[importCsvCEWithComma.json]]
|-
|-
|[[Modèle d'import de relevé bancaire CSV Société Générale avec point-virgule|CSV Société Générale avec point-virgule]]||[[importCsvSGWithSemicolon.json]]
|[[Modèle d'import de relevé bancaire CSV Société Générale avec point-virgule|CSV Société Générale avec point-virgule]]||[[importCsvSGWithSemicolon.json]]
|-
|-
|[[Modèle d'import de relevé bancaire XLS Boursorama avec guillemet|CSV Boursorama avec guillemet]]||[[importXlsBoursoramaWithQuote.json]]
|[[Modèle d'import de relevé bancaire XLS Boursorama avec guillemet|CSV Boursorama avec guillemet]]||[[importXlsBoursoramaWithQuote.json]]
|-
|[[Modèle d'import de relevé bancaire CSV Banque Postale avec point-virgule|CSV Banque Postale avec point-virgule]]||[[importCsvLBPWithSemicolon.json]]
|-
|-
|}
|}

Revision as of 16:24, 2 December 2020