Barre supérieure: Difference between revisions
imported>Claratte |
imported>Claratte No edit summary |
||
Line 3: | Line 3: | ||
L'objet de cette page est de présenter le menu et la barre supérieure de la [[Accueil|version 4 d'OpenFlyers]]. | L'objet de cette page est de présenter le menu et la barre supérieure de la [[Accueil|version 4 d'OpenFlyers]]. | ||
Il existe 3 menus différents qui correspondent à trois | Il existe 3 menus différents qui correspondent à trois niveaux de droits d'accès à OpenFlyers. | ||
= | =Menu Utilisation= | ||
Le menu utilisation rassemble les pages normalement accessibles à l'utilisateur final de l'application comme le planning de réservation ou la saisie des activités. | |||
Il se matérialise par un '''bandeau''' en haut de page '''bleu'''. | Il se matérialise par un '''bandeau''' en haut de page '''bleu'''. | ||
Line 12: | Line 12: | ||
[[File:univers4-personal.png|600px]] | [[File:univers4-personal.png|600px]] | ||
= | =Menu Gestion= | ||
Le menu Gestion rassemble les pages qui permettent de gérer la structure. Ses fonctionnalités ne sont normalement accessibles qu'à des utilisateurs disposant de droits de gestion. | |||
Il se matérialise par un '''bandeau''' en haut de page '''jaune orangé'''. | Il se matérialise par un '''bandeau''' en haut de page '''jaune orangé'''. | ||
Line 21: | Line 21: | ||
Lorsqu'une page de gestion dépend d'un paramétrage et que l'utilisateur connecté dispose des droits de paramétrage correspondant, un pictogramme symbolisant une roue crantée lui permet d'ouvrir un nouvel onglet dans son navigateur contenant la page de paramétrage correspondante. | Lorsqu'une page de gestion dépend d'un paramétrage et que l'utilisateur connecté dispose des droits de paramétrage correspondant, un pictogramme symbolisant une roue crantée lui permet d'ouvrir un nouvel onglet dans son navigateur contenant la page de paramétrage correspondante. | ||
= | =Le menu Paramétrage= | ||
Le menu Paramétrage rassemble les pages qui permettent de configurer la plateforme de la structure. Ses fonctionnalités ne sont normalement accessibles qu'à des utilisateurs disposant de droits de paramétrage. | |||
Il se matérialise par un '''bandeau''' en haut de page '''gris'''. | Il se matérialise par un '''bandeau''' en haut de page '''gris'''. |
Revision as of 12:40, 3 May 2019
Présentation
L'objet de cette page est de présenter le menu et la barre supérieure de la version 4 d'OpenFlyers.
Il existe 3 menus différents qui correspondent à trois niveaux de droits d'accès à OpenFlyers.
Menu Utilisation
Le menu utilisation rassemble les pages normalement accessibles à l'utilisateur final de l'application comme le planning de réservation ou la saisie des activités.
Il se matérialise par un bandeau en haut de page bleu.
Menu Gestion
Le menu Gestion rassemble les pages qui permettent de gérer la structure. Ses fonctionnalités ne sont normalement accessibles qu'à des utilisateurs disposant de droits de gestion.
Il se matérialise par un bandeau en haut de page jaune orangé.
Lorsqu'une page de gestion dépend d'un paramétrage et que l'utilisateur connecté dispose des droits de paramétrage correspondant, un pictogramme symbolisant une roue crantée lui permet d'ouvrir un nouvel onglet dans son navigateur contenant la page de paramétrage correspondante.
Le menu Paramétrage rassemble les pages qui permettent de configurer la plateforme de la structure. Ses fonctionnalités ne sont normalement accessibles qu'à des utilisateurs disposant de droits de paramétrage.
Il se matérialise par un bandeau en haut de page gris.