ImportCsvCAWithSemicolon.json: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
imported>Eberthomieu (Page créée avec « =Présentation= Cette page contient le modèle d'Utilisation-de-la-comptabilité#Importer-un-relevé-bancaire|import... ») |
imported>Claratte |
||
(13 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
=Présentation= | =Présentation= | ||
Cette page contient le [[ | Cette page contient le [[Modèles-de-format-d'import-de-relevé-bancaire|modèle]] d'[[Utilisation-de-la-comptabilité#Importer-un-relevé-bancaire|import de relevé bancaire]] du format "[[Modèle-d'import-de-relevé-bancaire-CSV-Crédit-Agricole-avec-point-virgule|CSV Crédit Agricole avec point-virgule]]". | ||
=Modèle= | =Modèle= | ||
<javascript>{ | <javascript>{ | ||
"inputFormat" : { | "inputFormat" : { | ||
"breakAfterNEmptyLines" : 4, | |||
"charset" : "ISO-8859-15", | |||
"contentType" : "text\/csv", | "contentType" : "text\/csv", | ||
" | "keepEmptyLines" : "true", | ||
"nbLineHeader" : " | "mergedLineChar" : " ", | ||
"multiLineLabel": "true", | |||
"nbLineHeader" : "1", | |||
"nbLineFooter" : "0", | "nbLineFooter" : "0", | ||
"regex" : "/^([^;]*);([^;]*;)?\"([^;]*)\";([^;]*);([^;]*);?/", | |||
"startLineRegex" : "\/([0-9]{2}\\\/[0-9]{2}\\\/[0-9]{4};)\/", | |||
"regex" : "/^([^;]*);( | "startHeaderRegex" : "Date;" | ||
}, | }, | ||
"field" : [ | "field" : [ | ||
{ | { | ||
"name" : "account_entry_date", | "name" : "account_entry_date", | ||
"format" : { | |||
"name" : "formatDate", | |||
"parameter" : [ | |||
"DD/MM/YYYY" | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"name" : "account_entry_date_value", | |||
"format" : { | "format" : { | ||
"name" : "formatDate", | "name" : "formatDate", | ||
Line 28: | Line 41: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"name" : " | "name" : "account_entry_debit" | ||
}, | |||
{ | |||
"name" : "account_entry_credit" | |||
} | } | ||
] | ] | ||
}</javascript> | }</javascript> |
Latest revision as of 19:11, 28 March 2020
Présentation
Cette page contient le modèle d'import de relevé bancaire du format "CSV Crédit Agricole avec point-virgule".
Modèle
<javascript>{
"inputFormat" : { "breakAfterNEmptyLines" : 4, "charset" : "ISO-8859-15", "contentType" : "text\/csv", "keepEmptyLines" : "true", "mergedLineChar" : " ", "multiLineLabel": "true", "nbLineHeader" : "1", "nbLineFooter" : "0", "regex" : "/^([^;]*);([^;]*;)?\"([^;]*)\";([^;]*);([^;]*);?/", "startLineRegex" : "\/([0-9]{2}\\\/[0-9]{2}\\\/[0-9]{4};)\/", "startHeaderRegex" : "Date;" }, "field" : [ { "name" : "account_entry_date", "format" : { "name" : "formatDate", "parameter" : [ "DD/MM/YYYY" ] } }, { "name" : "account_entry_date_value", "format" : { "name" : "formatDate", "parameter" : [ "DD/MM/YYYY" ] } }, { "name" : "account_entry_comment" }, { "name" : "account_entry_debit" }, { "name" : "account_entry_credit" } ]
}</javascript>