ImportCsvCAWithSemicolon.json: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
imported>Mroy (→Modèle) |
imported>Claratte |
||
(7 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
<javascript>{ | <javascript>{ | ||
"inputFormat" : { | "inputFormat" : { | ||
"breakAfterNEmptyLines" : 4, | |||
"charset" : "ISO-8859-15", | "charset" : "ISO-8859-15", | ||
"contentType" : "text\/csv", | "contentType" : "text\/csv", | ||
"keepEmptyLines" : "true", | |||
"mergedLineChar" : " ", | "mergedLineChar" : " ", | ||
"multiLineLabel": "true", | "multiLineLabel": "true", | ||
"nbLineHeader" : " | "nbLineHeader" : "1", | ||
"nbLineFooter" : "0", | "nbLineFooter" : "0", | ||
"regex" : "/^([^;]*);( | "regex" : "/^([^;]*);([^;]*;)?\"([^;]*)\";([^;]*);([^;]*);?/", | ||
"startLineRegex" : "\/([0-9]{2}\\\/[0-9]{2}\\\/[0-9]{4};)\/", | |||
"startLineRegex" : "\/([0-9]{2}\\\/[0-9]{2}\\\/[0-9]{4};)\/" | "startHeaderRegex" : "Date;" | ||
}, | }, | ||
"field" : [ | "field" : [ | ||
{ | { | ||
"name" : "account_entry_date", | "name" : "account_entry_date", | ||
"format" : { | |||
"name" : "formatDate", | |||
"parameter" : [ | |||
"DD/MM/YYYY" | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"name" : "account_entry_date_value", | |||
"format" : { | "format" : { | ||
"name" : "formatDate", | "name" : "formatDate", |
Latest revision as of 19:11, 28 March 2020
Présentation
Cette page contient le modèle d'import de relevé bancaire du format "CSV Crédit Agricole avec point-virgule".
Modèle
<javascript>{
"inputFormat" : { "breakAfterNEmptyLines" : 4, "charset" : "ISO-8859-15", "contentType" : "text\/csv", "keepEmptyLines" : "true", "mergedLineChar" : " ", "multiLineLabel": "true", "nbLineHeader" : "1", "nbLineFooter" : "0", "regex" : "/^([^;]*);([^;]*;)?\"([^;]*)\";([^;]*);([^;]*);?/", "startLineRegex" : "\/([0-9]{2}\\\/[0-9]{2}\\\/[0-9]{4};)\/", "startHeaderRegex" : "Date;" }, "field" : [ { "name" : "account_entry_date", "format" : { "name" : "formatDate", "parameter" : [ "DD/MM/YYYY" ] } }, { "name" : "account_entry_date_value", "format" : { "name" : "formatDate", "parameter" : [ "DD/MM/YYYY" ] } }, { "name" : "account_entry_comment" }, { "name" : "account_entry_debit" }, { "name" : "account_entry_credit" } ]
}</javascript>