Historique des versions: Difference between revisions

From Documentation de la solution web de gestion OpenFlyers
Jump to navigation Jump to search
imported>Claratte
 
(12 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 42: Line 42:
*Disponibilité des ressources
*Disponibilité des ressources
*Nouvelle interface pour les rapports
*Nouvelle interface pour les rapports
*[[Configuration-de-la-comptabilité#Agréger-des-comptes-bancaires|Agréger des comptes bancaires]]
*[[Suivi-de-maintenance#Classeur-de-suivi-de-maintenance|Classeur de suivi de maintenance]]
*[[Suivi-de-maintenance#Classeur-de-suivi-de-maintenance|Classeur de suivi de maintenance]]
*[[Validités#Débrayer-la-vente-d'une-validité|Débrayage de la vente d'une validité]]
*[[Comptabilité#Inaltérabilité-des-données|Inaltérabilité des données]]
*[[Comptabilité#Inaltérabilité-des-données|Inaltérabilité des données]]
*[[Aspect-du-planning-de-réservation#Activités|Affichage possible des activités réalisées sur le planning des réservations]]
*[[Aspect-du-planning-de-réservation#Activités|Affichage possible des activités réalisées sur le planning des réservations]]
*[[Fonctionnement-du-moteur-des-rapports#Totaux|Ligne "totaux" dans les rapports]] lorsqu'ils sont affichés dans le navigateur
*[[Fonctionnement-du-moteur-des-rapports#Totaux|Ligne "totaux" dans les rapports]] lorsqu'ils sont affichés dans le navigateur
*[[Envoi-automatique-des-emails#E-mail-de-reçu|Emails de reçus de paiement]]
*[[Envoi-des-emails#E-mail-de-reçu|Emails de reçus de paiement]]
*[[Normes-et-réglementations#Inaltérabilité-des-données-et-traçabilité-des-encaissements|Inaltérabilité des données et traçabilité des encaissements]]
*[[Normes-et-réglementations#Inaltérabilité-des-données-et-traçabilité-des-encaissements|Inaltérabilité des données et traçabilité des encaissements]]
*[[Utilisation-de-la-comptabilité#Lettrer-des-écritures-comptables|Lettrage des écritures comptables]]
*[[Gestion-des-activités#Demander-l'ajout-d'un-aérodrome|Liste collaborative des aérodromes]]
*[[Normes-et-réglementations#Protocole-TLS-1.2|Mise en place du protocole HTTPS TLS 1.2]]
*[[Normes-et-réglementations#Protocole-TLS-1.2|Mise en place du protocole HTTPS TLS 1.2]]
*[[Planning-(interface-légère)#Préparer-un-vol|Interfaçage OpenFlyers/Airmate]]
*Interfaçage avec SkyZen
*[[Fiche-personnelle#Recevoir-un-e-mail-pour-les-réservations-ayant-pour-activité|Alertes automatiques par email en fonction du type d'activité réservé]]
*[[Gestion-des-achats#Saisie-d'une-facture-fournisseur|Stockage dans le cloud des factures fournisseurs]]
*[[Gestion-des-achats#Saisie-d'une-facture-fournisseur|Stockage dans le cloud des factures fournisseurs]]
*[[Gestion-des-documents|Stockage dans le cloud des documents liés aux ressources]]
*[[Gestion-des-documents|Stockage dans le cloud des documents liés aux ressources]]
Line 54: Line 61:
*[[Facturation-des-clients#Regrouper-les-ventes-par-client|Regroupement des ventes par client sur une période données]]
*[[Facturation-des-clients#Regrouper-les-ventes-par-client|Regroupement des ventes par client sur une période données]]
*[[Facturation-des-clients#Envoi-automatique-de-chaque-facture-client|Envoi automatique de chaque facture client par email]]
*[[Facturation-des-clients#Envoi-automatique-de-chaque-facture-client|Envoi automatique de chaque facture client par email]]
 
*[[Paramétrage-des-validités#Paramétrer-pour-chaque-type-de-ressource-les-validités-requises|Prise en compte des validités requises par type de ressource pour la saisie d'activité]]
Voir la [[feuille de route des développements]].
*[[Paramétrage-des-validités#Associer-un-document|Stockage dans le cloud des validités]]
*[[Validités#Certification-automatique-à-partir-du-numéro-de-licence-délivré-par-la-Fédération-Française-Aéronautique|Contrôle de la licence FFA via la synchronisation avec l'API SMILE]]
*[[Configuration-des-réservations-externes#Interfacer-les-réservations-extérieures-avec-un-service-web-de-gestion-des-codes-de-référence-de-vente|Module de réservations externes]]
*[[Données|Registre de traitement de données (RGPD) et suppression des données obsolètes]]
*[[API OpenFlyers]]
*[[Planning-(interface-légère)#Places-disponibles|Affichage des places disponibles]]
*[[Utilisation-de-la-comptabilité#Lettrer-des-écritures-comptables|Lettrage des écritures comptables]]
*[[Utilisation-de-la-comptabilité#Importer-par-fichier|Import de relevé bancaire]]
*[[Fiche-personnelle#Synchroniser-les-réservations-dans-OpenFlyers-avec-un-agenda-Google|Synchronisation Google Agenda]]
*[[AERAL|Export AERAL via SMILE FFA]]
*Interfaçage avec les boitiers de géolocalisation :
**[[Interfaçage OpenFlyers et Charterware]]
**[[Interfaçage OpenFlyers et ClickAndTakeoff]]
**[[Interfaçage OpenFlyers et Teltonika]]
*[[Configuration-de-la-comptabilité#Agréger-des-comptes-bancaires|Agrégation des comptes bancaires]]
*[[Planning-(interface-légère)#Glisser-déposer-des-réservations|Glisser-déposer des réservations]]
*[[Gestion des formations]]
*[[Configuration-des-réservations-externes#Configurer-la-vente-des-produits-externes|Couplage des réservations externes avec le paiement en ligne]]

Latest revision as of 18:50, 26 September 2024

Présentation

L'objet de cette page est de lister les nouvelles fonctionnalités liées à chaque version

OpenFlyers version 1.3.4

  • Réservation
  • Couplage à une liste de diffusion

OpenFlyers version 2.1

  • Saisie des heures de vol
  • Facturation des heures de vol
  • Affichage des METARs et TAFs
  • Rapports personnalisables
  • Gestion des qualifications
  • Surbooking ou réservation par type d'aéronef
  • Calcul du potentiel restant et du potentiel estimé restant

OpenFlyers version 3

  • Affichage du risque de givrage carburateur
  • Champs additionnels définissable librement pour la gestion des fiches utilisateurs, des réservations, des heures de vols
  • Export des rapports au format CSV pour import direct dans un tableur
  • Import personnalisable pour synchronisation des données utilisateurs
  • Menu spécifique pour les smartphones
  • Apparition de la notion de validité qui remplace et élargit la notion de qualifications
  • Vente de validités (exemples : licence fédérale, cotisation, etc.)
  • Comptabilités multiples pour une même plateforme (exemple d'utilisation : gestion de sections, gestion de packs d'heures de vols, etc.)
  • Gestion complète de la comptabilité courante grâce à l'efficacité du module de gestion des achats
  • Apparition de la notion de ressource en lieu et place de la notion d'aéronef élargissant les usages possibles d'OpenFlyers
  • Version alpha du module de suivi de maintenance
  • Fonctionnalité de regroupement des duplicata de factures sur un seul fichier PDF
  • Fonctionnalité multi-onglet
  • Plateforme bac à sable
  • Suivi des emails
  • Rajout d'un fichier .ics dans les emails de notification des réservations pour synchronisation avec des agendas personnels
  • Mailing
  • Amélioration de la gestion du trombinoscope et personnalisation par utilisateur de la visibilité des photos.
  • Refonte de la gestion des rapports : mis en place d'une bibliothèque de rapports permettant d'en assurer la maintenance.

OpenFlyers version 4