Modèle de facture ODT: Difference between revisions
imported>Claratte |
imported>Jcheng |
||
Line 21: | Line 21: | ||
Il est possible d'utiliser des variables afin que des textes soient remplacés. L'utilisation d'une variable "test_tag" par exemple dans un modèle se fait en y incluant ce texte à l'endroit désiré du modèle : | Il est possible d'utiliser des variables afin que des textes soient remplacés. L'utilisation d'une variable "test_tag" par exemple dans un modèle se fait en y incluant ce texte à l'endroit désiré du modèle : | ||
<pre>[test_tag]</pre> | <pre>[test_tag]</pre> | ||
=Liste des variables pour les versions 3.0alpha et 3.2= | |||
La liste des variables se trouve ici : | La liste des variables se trouve ici : | ||
Line 91: | Line 93: | ||
|- | |- | ||
|tva_tag||Le montant TVA d'une ligne de facturation | |tva_tag||Le montant TVA d'une ligne de facturation | ||
|- | |||
|user_address_tag||L'adresse de la personne facturée | |||
|- | |||
|user_city_tag||La ville de la personne facturée | |||
|- | |||
|user_country_tag||Le pays de la personne facturée | |||
|- | |||
|user_first_name_tag||Le prénom de la personne facturée | |||
|- | |||
|user_last_name_tag||Le nom de la personne facturée | |||
|- | |||
|user_zipcode_tag||Le code postal de la personne facturée | |||
|- | |||
|} | |||
=Liste des variables pour les versions 3.5 et supérieures= | |||
La liste des variables se trouve ici : | |||
{| class="wikitable" | |||
!Nom!!Description | |||
|- | |||
|bill_title_tag||Le titre de la facture. Par exemple "Facture n°159" (159 étant un exemple de numéro de facture) | |||
|- | |||
|bill_date_tag||La date de la facturation formaté avec la patron de date par défaut de la structure | |||
|- | |||
|debit_balance_tag||La balance des montants au débit | |||
|- | |||
|debit_line_tag||Le montant débité au client | |||
|- | |||
|description_line_tag||Description : Détails du vol ou du produit vendu | |||
|- | |||
|credit_balance_tag||La balance des montants au crédit | |||
|- | |||
|credit_line_tag||Le montant crédité au client | |||
|- | |||
|extra_field_content''XYZ''_tag||La valeur d'un champ additionnel de catégorie '''Entrée comptable'''. Remplacer '''XYZ''' par la valeur de l'id du champ additionnel. | |||
|- | |||
|extra_field_title''XYZ''_tag||Le nom d'un champ additionnel de catégorie '''Entrée comptable'''. Remplacer '''XYZ''' par la valeur de l'id du champ additionnel. | |||
|- | |||
|footer_tag||Mentions pieds de page | |||
|- | |||
|logo_name_tag||Le logo de la plateforme | |||
|- | |||
|no_vat_text_tag||La mention spécifique pour l'absence de TVA | |||
|- | |||
|payment_notice_tag||Mentions sur les conditions de paiement | |||
|- | |||
|product_line_tag||Le produit facturée | |||
|- | |||
|quantity_or_rate_line_tag||La quantité de produit vendu ou le taux de TVA | |||
|- | |||
|structure_address_tag||L'adresse de la structure | |||
|- | |||
|structure_city_tag||La ville de la structure | |||
|- | |||
|structure_country_tag||Le pays de la structure | |||
|- | |||
|structure_zipcode_tag||Le code postal de la structure | |||
|- | |||
|total_debit_tag||Le total des montants débités au client | |||
|- | |||
|total_credit_tag||Le total des montants crédités au client | |||
|- | |||
|total_vat_tag||TVA total | |||
|- | |||
|unit_price_or_vat_line_tag||Le prix unitaire hors-taxe du produit vendu ou la valeur de la TVA | |||
|- | |- | ||
|user_address_tag||L'adresse de la personne facturée | |user_address_tag||L'adresse de la personne facturée |
Revision as of 09:11, 16 January 2014
Présentation
Il est possible de personnaliser l'affichage des factures au format PDF en important un modèle de facture. Pour cela, les modèles au format ODT sont disponibles. Il s'agit de ceux utilisés par défaut.
Ces templates doivent être modifiés sous LibreOffice ou OpenOffice.
Attention :
- à bien garder les tag.
- à bien préserver la structure en tableau avec les lignes et les colonnes (vous pouvez changer l'ordre des colonnes).
Ensuite, nous conseillons de nous les retourner pour que nous les importions sur la plateforme concernée.
Si l'injection du template se fait sans souci et que les 2 consignes ci-dessus ont été respectées, alors nous décompterons 1 heure de bonus assistance/développement.
Si le fichier retourné nécessite d'être repris par nos soins, alors nous décomptons le temps passé.
Une autre solution consiste à nous faire faire les changements. Pour cela, il faut nous indiquer les changements souhaitez, nous évaluerons alors le temps de réalisation nécessaire et nous faisons une proposition de devis.
Variables
Il est possible d'utiliser des variables afin que des textes soient remplacés. L'utilisation d'une variable "test_tag" par exemple dans un modèle se fait en y incluant ce texte à l'endroit désiré du modèle :
[test_tag]
Liste des variables pour les versions 3.0alpha et 3.2
La liste des variables se trouve ici :
Nom | Description |
---|---|
billTitle_tag | Le titre de la facture. Par exemple "Facture n°159" (159 étant un exemple de numéro de facture) |
extra_field_titleXYZ_tag | Le nom d'un champ additionnel de catégorie Entrée comptable. Remplacer XYZ par la valeur de l'id du champ additionnel. |
extra_field_contentXYZ_tag | La valeur d'un champ additionnel de catégorie Entrée comptable. Remplacer XYZ par la valeur de l'id du champ additionnel. |
ht_price_tag | Le montant HT d'une ligne de facturation |
left_place_label_tag | L'intitulé de la place numéro 0 |
logo_name_tag | Le logo de la plateforme |
noVatText_tag | La mention spécifique pour l'absence de TVA |
pilot_arrival_location_tag | Le terrain d'arrivée du vol |
pilot_comments_tags | Le commentaire associé au vol, à la vente des produits ou à la vente des validités |
pilot_converted_start_date_tag | La date de départ du vol |
pilot_departure_location_tag | Le terrain de départ du vol |
pilot_first_name_tag | Le prénom de la personne en place 0 du vol |
pilot_label_tag | Le nom du type de vente |
pilot_last_name_tag | Le nom de la personne en place 0 du vol |
pilot_duration_tag | La durée du vol |
pilot_instructor_tag | Le prénom et nom de la personne en place 1 du vol |
pilot_resource_name_tag | Le nom de l'aéronef utilisé lors du vol |
pilot_price_tag | Le montant TTC d'une ligne de facturation |
product_comments_tag | Le commentaire lié à la vente du produit non stocké |
product_label_tag | Le produit non stocké en vente |
product_quantity_tag | La quantité du produit non stockée vendue |
product_unit_price_tag | Le prix unitaire du produit non stockée vendue |
right_place_label_tag | L'intitulé de la place numéro 1 |
structure_address_tag | L'adresse de la structure |
structure_city_tag | La ville de la structure |
structure_country_tag | Le pays de la structure |
structure_zipcode_tag | Le code postal de la structure |
total_ht_price_tag | Le montant HT total |
total_price_tag | Le montant TTC total |
total_tva_tag | Le montant TVA total |
tva_tag | Le montant TVA d'une ligne de facturation |
user_address_tag | L'adresse de la personne facturée |
user_city_tag | La ville de la personne facturée |
user_country_tag | Le pays de la personne facturée |
user_first_name_tag | Le prénom de la personne facturée |
user_last_name_tag | Le nom de la personne facturée |
user_zipcode_tag | Le code postal de la personne facturée |
Liste des variables pour les versions 3.5 et supérieures
La liste des variables se trouve ici :
Nom | Description |
---|---|
bill_title_tag | Le titre de la facture. Par exemple "Facture n°159" (159 étant un exemple de numéro de facture) |
bill_date_tag | La date de la facturation formaté avec la patron de date par défaut de la structure |
debit_balance_tag | La balance des montants au débit |
debit_line_tag | Le montant débité au client |
description_line_tag | Description : Détails du vol ou du produit vendu |
credit_balance_tag | La balance des montants au crédit |
credit_line_tag | Le montant crédité au client |
extra_field_contentXYZ_tag | La valeur d'un champ additionnel de catégorie Entrée comptable. Remplacer XYZ par la valeur de l'id du champ additionnel. |
extra_field_titleXYZ_tag | Le nom d'un champ additionnel de catégorie Entrée comptable. Remplacer XYZ par la valeur de l'id du champ additionnel. |
footer_tag | Mentions pieds de page |
logo_name_tag | Le logo de la plateforme |
no_vat_text_tag | La mention spécifique pour l'absence de TVA |
payment_notice_tag | Mentions sur les conditions de paiement |
product_line_tag | Le produit facturée |
quantity_or_rate_line_tag | La quantité de produit vendu ou le taux de TVA |
structure_address_tag | L'adresse de la structure |
structure_city_tag | La ville de la structure |
structure_country_tag | Le pays de la structure |
structure_zipcode_tag | Le code postal de la structure |
total_debit_tag | Le total des montants débités au client |
total_credit_tag | Le total des montants crédités au client |
total_vat_tag | TVA total |
unit_price_or_vat_line_tag | Le prix unitaire hors-taxe du produit vendu ou la valeur de la TVA |
user_address_tag | L'adresse de la personne facturée |
user_city_tag | La ville de la personne facturée |
user_country_tag | Le pays de la personne facturée |
user_first_name_tag | Le prénom de la personne facturée |
user_last_name_tag | Le nom de la personne facturée |
user_zipcode_tag | Le code postal de la personne facturée |