Talk:Flight Table: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
imported>Claratte No edit summary |
imported>Claratte No edit summary |
||
Line 10: | Line 10: | ||
!nom du type!!valeur max en non signé | !nom du type!!valeur max en non signé | ||
|- | |- | ||
|tinyint|255 | |tinyint||255 | ||
|- | |- | ||
|smallint|65535 | |smallint||65535 | ||
|- | |- | ||
|mediumint|16 77 215 | |mediumint||16 77 215 | ||
|- | |- | ||
|int|4 294 967 295 | |int||4 294 967 295 | ||
|- | |- | ||
|bigint|18 446 744 073 709 551 615 | |bigint||18 446 744 073 709 551 615 | ||
|- | |- | ||
|decimal(x,2)| | |decimal(x,2)|| | ||
|} | |} |
Revision as of 16:13, 1 June 2005
Attention à la gestion des compteurs qui comportent généralement une virgule la valeur en mémoire devra être x 100 N'ayant pas de compteur négatif on pourrait choisir longword
Choix du type de colonne numérique pour les compteurs
En fait, ni longint ni longword n'existent ;-) (c'est du delphi)
Voici les types qui peuvent aller :
nom du type | valeur max en non signé |
---|---|
tinyint | 255 |
smallint | 65535 |
mediumint | 16 77 215 |
int | 4 294 967 295 |
bigint | 18 446 744 073 709 551 615 |
decimal(x,2) |